BS 3692 Metric Precision Hexagon Bolts; a British Standard that specifies high-precision metric hexagon bolts, screws, and nuts, covering their dimensions, tolerances, mechanical properties, and surface finish requirements.
Dimensions of BS 3692 Metric Precision Hexagon Bolts

| Screw Thread (d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Pitch) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| ds | max | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| min | 1.46 | 1.86 | 2.23 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | |
| s | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| min | 3.08 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.85 | 7.85 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | |
| e | max | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 |
| min | 3.48 | 4.38 | 5.51 | 6.08 | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | |
| k | max | 1.23 | 1.53 | 1.83 | 2.13 | 2.93 | 3.66 | 4.15 | 5.65 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 12.22 | 13.22 | 14.22 |
| min | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.90 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.35 | 6.82 | 7.82 | 8.82 | 9.82 | 11.79 | 12.79 | 13.79 | |
Technical Data provided by Fastener Planet
| Screw Thread (d) | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Pitch) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | |
| ds | max | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| min | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 38.61 | 41.61 | 44.61 | 47.61 | 51.54 | 55.54 | 59.54 | 63.54 | 67.54 | |
| s | max | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| min | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 49.38 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 69.26 | 74.26 | 79.26 | 84.13 | 89.13 | 94.13 | 99.13 | |
| e | max | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75.1 | 80.8 | 86.6 | 92.4 | 98.1 | 103.9 | 109.7 | 115.5 |
| min | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 55.8 | 61.31 | 66.96 | 72.61 | 78.26 | 83.91 | 89.56 | 95.07 | 100.72 | 106.37 | 112.02 | |
| k | max | 15.22 | 17.22 | 19.26 | 21.26 | 23.26 | 25.26 | 26.26 | 28.26 | 30.26 | 33.21 | 35.31 | 38.31 | 40.31 | 43.31 |
| min | 14.79 | 16.79 | 18.74 | 20.74 | 22.74 | 24.74 | 25.74 | 27.74 | 29.74 | 32.69 | 34.69 | 37.69 | 39.69 | 42.69 | |
Technical Data provided by Fastener Planet
