DIN 7968 Hexagon Fit Bolts with Hexagon Nut for Steel Structures (2007) specifies the requirements for hexagon fit bolts used in steel structures, covering thread sizes from M12 to M30. These fasteners are designed for use in steel, aluminum, or composite constructions. Unlike standard bolts, fit bolts have a precision-ground shank (tolerance class b11) intended to fit tightly into reamed holes to prevent lateral movement in structural joints.
Dimension Chart of DIN 7968 Hexagon Fit Bolts with Hexagon Nut for Steel Structures

| Thread Diameter (d) | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Pitch) | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
| b | Auxiliary Dimension | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 33 | 35.5 | 38.5 |
| c | max | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| da | max | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 |
| Nominal Size | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | |
| ds | min | 12.74 | 16.74 | 20.71 | 24.71 | 27.71 | 30.67 |
| max | 12.85 | 16.85 | 20.84 | 24.84 | 27.84 | 30.83 | |
| dw | min | 16.4 | 22 | 27.7 | 33.2 | 38 | 42.7 |
| e | min | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 |
| k | Nominal Size | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| min | 7.55 | 9.25 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | |
| max | 8.45 | 10.75 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | |
| kw | min | 5.28 | 6.47 | 8.47 | 9.87 | 11.27 | 12.56 |
| r | min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| s | max=Nominal Size | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 |
| min | 17.57 | 23.16 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | |
| y | max | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 | 11.5 |
Technical Data provided by Fastener Planet
Shaft Lengths Chart of DIN 7968 Hexagon Fit Bolts
| Length | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
| 35 | 33.75 | 36.25 | 8 | 14.5 | ||||||||||
| 40 | 38.75 | 41.25 | 13 | 19.5 | 8 | 15.5 | ||||||||
| 45 | 43.75 | 46.25 | 18 | 24.5 | 13 | 20.5 | 8 | 16.5 | ||||||
| 50 | 48.75 | 51.25 | 23 | 29.5 | 18 | 25.5 | 13 | 21.5 | ||||||
| 55 | 53.5 | 56.5 | 28 | 34.5 | 23 | 30.5 | 18 | 26.5 | 12 | 22 | ||||
| 60 | 58.5 | 61.5 | 33 | 39.5 | 28 | 35.5 | 23 | 31.5 | 17 | 27 | 14.5 | 24.5 | ||
| 65 | 63.5 | 66.5 | 38 | 44.5 | 33 | 40.5 | 28 | 36.5 | 22 | 32 | 19.5 | 29.5 | 15 | 26.5 |
| 70 | 68.5 | 71.5 | 43 | 49.5 | 38 | 45.5 | 33 | 41.5 | 27 | 37 | 24.5 | 34.5 | 20 | 31.5 |
| 75 | 73.5 | 76.5 | 48 | 54.5 | 43 | 50.5 | 38 | 46.5 | 32 | 42 | 29.5 | 39.5 | 25 | 36.5 |
| 80 | 78.5 | 81.5 | 53 | 59.5 | 48 | 55.5 | 43 | 51.5 | 37 | 47 | 34.5 | 44.5 | 30 | 41.5 |
| 85 | 83.25 | 86.75 | 58 | 64.5 | 53 | 60.5 | 48 | 56.5 | 42 | 52 | 39.5 | 49.5 | 35 | 46.5 |
| 90 | 88.25 | 91.75 | 63 | 69.5 | 58 | 65.5 | 53 | 61.5 | 47 | 57 | 44.5 | 54.5 | 40 | 51.5 |
| 95 | 93.25 | 96.75 | 68 | 74.5 | 63 | 70.5 | 58 | 66.5 | 52 | 62 | 49.5 | 59.5 | 45 | 56.5 |
| 100 | 98.25 | 101.75 | 73 | 79.5 | 68 | 75.5 | 63 | 71.5 | 57 | 67 | 54.5 | 64.5 | 50 | 61.5 |
| 105 | 103.25 | 106.75 | 78 | 84.5 | 73 | 80.5 | 68 | 76.5 | 62 | 72 | 59.5 | 69.5 | 55 | 66.5 |
| 110 | 108.25 | 111.75 | 83 | 89.5 | 78 | 85.5 | 73 | 81.5 | 67 | 77 | 64.5 | 74.5 | 60 | 71.5 |
| 115 | 113.25 | 116.75 | 88 | 94.5 | 83 | 90.5 | 78 | 86.5 | 72 | 82 | 69.5 | 79.5 | 65 | 76.5 |
| 120 | 118.25 | 121.75 | 93 | 99.5 | 88 | 95.5 | 83 | 91.5 | 77 | 87 | 74.5 | 84.5 | 70 | 81.5 |
| 125 | 123 | 127 | 93 | 100.5 | 88 | 96.5 | 82 | 92 | 79.5 | 89.5 | 75 | 86.5 | ||
| 130 | 128 | 132 | 98 | 105.5 | 93 | 101.5 | 87 | 97 | 84.5 | 94.5 | 80 | 91.5 | ||
| 135 | 133 | 137 | 103 | 110.5 | 98 | 106.5 | 92 | 102 | 89.5 | 99.5 | 85 | 96.5 | ||
| 140 | 138 | 142 | 108 | 115.5 | 103 | 111.5 | 97 | 107 | 94.5 | 104.5 | 90 | 101.5 | ||
| 145 | 143 | 147 | 113 | 120.5 | 108 | 116.5 | 102 | 112 | 99.5 | 109.5 | 95 | 106.5 | ||
| 150 | 148 | 152 | 118 | 125.5 | 113 | 121.5 | 107 | 117 | 104.5 | 114.5 | 100 | 111.5 | ||
| 155 | 153 | 157 | 118 | 126.5 | 112 | 122 | 109.5 | 119.5 | 105 | 116.5 | ||||
| 160 | 158 | 162 | 123 | 131.5 | 117 | 127 | 114.5 | 124.5 | 110 | 121.5 | ||||
| 165 | 163 | 167 | 128 | 136.5 | 122 | 132 | 119.5 | 129.5 | 115 | 126.5 | ||||
| 170 | 168 | 172 | 133 | 141,5 | 127 | 137 | 124.5 | 134.5 | 120 | 131.5 | ||||
| 175 | 173 | 177 | 138 | 146,5 | 132 | 142 | 129.5 | 139.5 | 125 | 136.5 | ||||
| 180 | 178 | 182 | 143 | 151,5 | 137 | 147 | 134.5 | 144.5 | 130 | 141.5 | ||||
| 185 | 182.7 | 187.3 | 142 | 152 | 139.5 | 149.5 | 135 | 146.5 | ||||||
| 190 | 187.7 | 192.3 | 147 | 157 | 144.5 | 154.5 | 140 | 151.5 | ||||||
| 195 | 192.7 | 197.3 | 152 | 162 | 149.5 | 159.5 | 145 | 156.5 | ||||||
| 200 | 197.7 | 202.3 | 157 | 167 | 154.5 | 164.5 | 150 | 161.5 | ||||||
Technical Data provided by Fastener Planet
Weight Chart of DIN 7968 Hexagon Fit Bolts with Hexagon Nut
Mass (7,85 kg/dm3) for 1000 units of bolts and nuts, in kg, approximately.
| Length | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 63.6 | |||||
| 40 | 68.6 | 137 | ||||
| 45 | 74 | 146 | 255 | |||
| 50 | 79.2 | 155 | 269 | |||
| 55 | 84.4 | 164 | 283 | 437 | ||
| 60 | 89.6 | 173 | 297 | 456 | 621 | |
| 65 | 94.8 | 182 | 311 | 475 | 645 | 848 |
| 70 | 100 | 191 | 325 | 494 | 669 | 878 |
| 75 | 105 | 200 | 339 | 513 | 693 | 908 |
| 80 | 110 | 209 | 353 | 532 | 717 | 938 |
| 85 | 115 | 218 | 367 | 551 | 741 | 968 |
| 90 | 120 | 227 | 381 | 570 | 765 | 998 |
| 95 | 125 | 236 | 395 | 589 | 789 | 1028 |
| 100 | 130 | 245 | 409 | 608 | 813 | 1058 |
| 105 | 135 | 254 | 423 | 627 | 837 | 1088 |
| 110 | 140 | 263 | 437 | 646 | 861 | 1118 |
| 115 | 145 | 272 | 451 | 665 | 885 | 1148 |
| 120 | 150 | 281 | 465 | 684 | 909 | 1178 |
| 125 | 290 | 479 | 703 | 933 | 1208 | |
| 130 | 299 | 493 | 722 | 957 | 1238 | |
| 135 | 308 | 507 | 741 | 981 | 1268 | |
| 140 | 317 | 521 | 760 | 1005 | 1298 | |
| 145 | 326 | 535 | 779 | 1029 | 1328 | |
| 150 | 335 | 549 | 798 | 1053 | 1358 | |
| 155 | 563 | 817 | 1077 | 1388 | ||
| 160 | 577 | 836 | 1101 | 1418 | ||
| 165 | 591 | 855 | 1125 | 1448 | ||
| 170 | 605 | 874 | 1149 | 1478 | ||
| 175 | 619 | 893 | 1173 | 1508 | ||
| 180 | 633 | 912 | 1197 | 1538 | ||
| 185 | 931 | 1221 | 1568 | |||
| 190 | 950 | 1245 | 1598 | |||
| 195 | 969 | 1269 | 1628 | |||
| 200 | 988 | 1293 | 1658 | |||
| Nut Weight (kg/1000 pcs) | 15.3 | 36.5 | 69.3 | 119 | 170 | 234 |
Technical Data provided by Fastener Planet
